Pour EPC, installateurs et développeurs
Nos références en sous-traitance photovoltaïque
Type d'ouvrage, puissance, lieu, système de fixation et durée de pose : les chantiers réalisés par nos équipes. Les noms de nos clients restent confidentiels.
55 MWc
installés
10 ans
d'expérience
RGE
QualiPV 500
48 h
pour un chiffrage
| Chantier | Type | Puissance | Lieu | Système | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
Hangar Agricole — 500 kWc | Hangar Agricole | 500 kWc | Marmande (47), Nouvelle-Aquitaine | EPC SOLAIRE | 14 jours |
Ombrière Parking — 240 kWc | Ombrière | 240 kWc | Hérault (34), Occitanie | SOPRASOLAR | 10 jours |
Toiture Plate Commerciale — 320 kWc | Toiture Plate | 320 kWc | Essonne (91), Île-de-France | ESDEC | 10 jours |
Hangar Élevage — 480 kWc | Hangar Agricole | 480 kWc | Seine-Maritime (76), Normandie | K2 SYSTEM | 14 jours |
Hangar Agricole Bac Acier — 320 kWc | Hangar Agricole | 320 kWc | Lot-et-Garonne (47), Nouvelle-Aquitaine | K2 SYSTEM | 10 jours |
Hangar Agricole — 500 kWc
Ombrière Parking — 240 kWc
Toiture Plate Commerciale — 320 kWc
Hangar Élevage — 480 kWc
Hangar Agricole Bac Acier — 320 kWc